1 | Debitorbogholder |
---|---|
Køn / Alder | Mand / 35 år |
Titel | Debitorbogholder |
Brancher | Engros (maskiner, møbler, computere, spedition) |
Erfaring | Kreditor- debitorbogholderi, kontering, afstemning af debitorer og kreditorer, fakturering, inkasso, månedsregnskab, udarbejdelse af årsregnskab |
Uddannelse | Kontorassistent |
Sprog | Dansk, engelsk og svensk |
IT | e-conomic, Navision / C5 / SAP |
3 | Økonomichef/Financial Controller |
---|---|
Køn / Alder | Mand / 55 år |
Titel | Økonomichef / Financial Controller |
Brancher | Produktion (maskiner og software), selvstændig konsulent, olieudvinding og byggebranchen |
Erfaring | Økonomistyring (Financial og Busi-ness), budgettering, månedsregnskab, konsolidering, ledelsesrapportering, KPI-analyser, procesoptimering, rådgivning, projektledelse og implementering af IT-systemer m.v. |
Uddannelse | HD i Regnskabsvæsen, Organisation samt Informatik og Økonomistyring |
Sprog | Engelsk, tysk, svensk og norsk |
IT | Navision, Concorde, SAP, C5, Løn-Service, Excel, Access, PowerPoint og Word |
4 | Bogholder allround |
---|---|
Køn / Alder | Kvinde / 44 år |
Titel | Bogholder |
Brancher | Forsikring, leasing, engros |
Erfaring | Udarbejdelse af budgetter, budgetopfølgning, afstemning af bank, fakturering, moms, ad hoc opgaver |
Uddannelse | Kontorassistent |
Sprog | Dansk, engelsk og norsk |
IT | Visma Business, e-conomic, Microsoft Dynamic C5 |
5 | Økonomichef |
---|---|
Køn / Alder | Mand / 54 år |
Titel | Økonomichef |
Brancher | Handel og service, ejendomsadministration, juridisk bistand, revision og forsikring |
Erfaring | Årsrapportering, økonomi- og likviditetsstyring, budgettering og opfølgning, rapportering, økonomistyring, kontakt til bank, revisor, advokater et al., IToptimering, sparring med bestyrelse og direktion, strategiudvikling på koncernniveau, ledelse, HR og handlingsplaner m.v. |
Uddannelse | HD, cand. merc. aud. og registreret revisor |
Sprog | Engelsk, tysk, svensk og norsk |
IT | Navision Financials, Concorde C5/Axapta, MS Office og Unik Bolig 4 |
6 | Lønbogholder |
---|---|
Køn / Alder | Mand / 41 år |
Titel | Lønbogholder |
Brancher | Ministerium, styrelse, museum og bibliotek |
Erfaring | Lønkørsel og -indberetning, refusioner, overenskomster, sagsbehandling, fraværog ferieregnskab, rapportering, afstemning af løn, bogføring, ansættelses- og anciennitetskontrakter, implementering af IT-systemer, oplæring af kollegaer og elever, kundemøder og brugerkontakt m.v. |
Uddannelse | Kontorassistent |
Sprog | Engelsk, svensk og norsk |
IT | Navision, SLS, Microsoft Office og ØS LDV |
OPTIMALE LØSNINGER
Benchmarking af løn- og økonomiløsninger
Har du brug for at få lavet en benchmark af dine løn- eller økonomiløsninger? Få et overblik over om du har de optimale løsninger både i forhold til omkostninger og tidsforbrug.
OPTIMALE LØSNINGER
Benchmarking af løn- og økonomiløsninger
Har du brug for at få lavet en benchmark af dine løn- eller økonomiløsninger? Få et overblik over om du har de optimale løsninger både i forhold til omkostninger og tidsforbrug.
Amesto Trust Center
Få svar på alle de praktiske spørgsmål
For at sikre leveringen af teknologi og services, har vi etableret Amesto Trust Center. Målet er at give dig den information du skal brug for at træffe beslutning om Amesto som samarbejdspartner og leverandør. Informationen dækker produkter og services relateret til Security, Privacy, Transparency, Compliance og Corporate Social Values (CSV).
Amesto Trust Center
Få svar på alle de praktiske spørgsmål
For at sikre leveringen af teknologi og services, har vi etableret Amesto Trust Center. Målet er at give dig den information du skal brug for at træffe beslutning om Amesto som samarbejdspartner og leverandør. Informationen dækker produkter og services relateret til Security, Privacy, Transparency, Compliance og Corporate Social Values (CSV).